PRODUCT
FY型不鏽鋼耐腐蝕液下(xià)泵出廠(chǎng)檢測實(shí)拍視頻:
一(yī)、概述
FY(HY)係列長軸立式液(yè)下泵是我公司結合國內外同類(lèi)產品研製生(shēng)產的一種單級單吸長軸液下式離心泵。該泵適用於輸送溫度為0~105℃,不含固體顆粒(lì)、磨料的腐蝕性介質。
如輸送介質含(hán)有少量(liàng)固體顆粒,可選用我公司生產的LJYA係列懸臂式液下泵或采(cǎi)用半開式葉輪。
泵的(de)性能範圍:流量為1.6~400m3/h,揚程為5~80m。
根據所輸送介質的不(bú)同、FY(HY)係列立式液下泵接觸液(yè)體部(bù)分的材質可選用304、304L、316、316L鑄(zhù)鋼(gāng)、鑄鐵等材料製造。
二、型(xíng)號說明
50FY(HY)-25A
50——泵吸入口(kǒu)直徑(mm)
FY——不鏽鋼立式液下泵代(dài)號
HY——鑄鐵立式液下泵代號
25——標準轉速下葉輪(lún)未切割時額定(dìng)揚程(m)
A——葉輪切割順序
三、技術參數
額定轉(zhuǎn)速 n=2900r/min | 額定轉速 n=1450r/min | |||||
流量 | 揚程 | 電機功率 | 流量 | 揚程 | 電機功率 (KW) | |
25FY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
80FY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
100FY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
125FY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
125FY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
125FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
150FY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
四、產品實(shí)拍及使(shǐ)用現場
上一篇:FYS型氟塑料耐腐蝕液下泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發循環泵等方(fāng)麵的專屬解決方案