PRODUCT
FZB型(xíng)氟塑料自吸泵測試實拍視頻(pín):
一、概述
FZB係列氟塑料自吸(xī)式離心泵簡(jiǎn)稱“FZB氟塑料自吸泵”,FZB自(zì)吸泵過流部件均采用氟塑料製成,軸封采用先進的外裝式波紋管(guǎn)機械密封,方便可調。是新一代耐強腐蝕的自吸泵。
FZB氟塑料自(zì)吸泵自(zì)吸高度在3-4米(介質為(wéi)清水時),免去了(le)普通離心泵須(xū)倒灌安裝、灌引水、裝底閥等不便因素。廣泛(fàn)用於酸洗工藝、製酸製堿、化工、農藥(yào)、造紙、電子等行業。
氟塑料自吸泵具有耐(nài)腐性強,氣液分離快,自吸時間短,吸程高,工作時間長,效率高,靜音低振等優點。
二、結構簡圖
三、性能(néng)參數
序號 | 型號 | 轉速(Rev) =2900r/min 介質密度(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進口 | 出口 | 汽蝕餘量 | 電(diàn)機功率 | 自吸高度(dù) | 自吸時間 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | ||
Model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |
四、產品實拍(pāi)及使用現場
上一(yī)篇:FSB型氟塑料離心泵
下一篇:GBF型氟塑料管道泵
為您提供耐腐耐磨砂漿泵,工程塑料泵,蒸發循環泵(bèng)等(děng)方麵的專屬解決方案(àn)